Das Feld wählt automatisch, wo basierend auf dem eingegebenen Text gesucht werden soll. Wenn Sie den Suchtyp manuell auswählen möchten, klicken Sie auf eine der Schaltflächen (Code, Text, Fahrzeug usw.).
0
0
0,00
€
excl. Mwst
Kolben MAHLE 0102701
HerstellerMAHLE
Teilnummer
TecDoc® Nummer010 27 01
Benutzernummer56 13908 0
0 Stk.
Parndorf
3 Stk.
Vertriebslager
188,84
€
excl. Mwst
226,61
€
inkl. MwSt
Keine Rücknahme
| Kleinverkaufspreis ohne MWST | 188,84 | € |
| Kleinverkaufspreis inkl. MwSt | 226,61 | € |
| Einkaufspreis ohne MWST | 188,84 | € |
| Einkaufspreis inkl. MwSt | 226,61 | € |
Verkaufspreis
Einkaufspreis
Sie möchten ein Produkt kaufen, aber irgendetwas hält Sie davon ab.
Teilen Sie uns mit, was Ihnen fehlt. Wir werden versuchen, es zu beheben.
MAHLE
Kolben
Teilnummer:
0102701
Wir senden Ihnen eine Nachricht, sobald wir den Preis angepasst oder das Problem gelöst haben.
Information
Parametern
Andere Marken
Fahrzeugverknüpfung
OE Nummer
Teileübersicht
Zum Herunterladen
Kolben 0102701 MAHLE
Kolben Artikel des Herstellers MAHLE. Das Produkt ist mit TecDoc Nummer 010 27 01
Spezifikationen für Kolben MAHLE 0102701
| Zylinderbohrung [mm] | 104,4 mm |
| Länge [mm] | 96,4 mm |
| Kompressionshöhe [mm] | 62,38 mm |
| Bolzenlänge [mm] | 82 mm |
| Bolzendurchmesser [mm] | 38 mm |
| Muldentiefe 1 [mm] | 24,2 mm |
| Muldendurchmesser [mm] | 52,4 mm |
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Oberfläche | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe [mm] | 7 mm |
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
| Produktionsnummer | 104 L 56 |
| Kolbenspiel [mm] | 0,13 mm |
| Komponentennummer | 1. T 3 Mo P |
| Komponentennummer | 2. M 2.385 IWU |
| Komponentennummer | 3. DSF 4 Cr |
| Verpackungslänge [cm] | 11,6 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 11,6 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 14,3 cm |
| Nettogewicht [g] | 1.942 g |
OE-Nummern Kolben 0102701 MAHLE vom Hersteller
IVECO
2831202